Municípios cobertos com tecnologia 3G (WCDMA) no Brasil
Operadora | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | Jan/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivo | 314 | 579 | 1.206 | 2.516 | 2.727 | 2.831 | 2.876 | 3.100 | 3.100 |
Claro* | 282 | 389 | 402 | 657 | 866 | 929 | 1.045 | 1.116 | 1.119 |
Tim* | 40 | 57 | 210 | 488 | 512 | 554 | 567 | 593 | 593 |
Oi* | 99 | 168 | 211 | 250 | 308 | 346 | 445 | 529 | 612 |
CTBC* | 16 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Sercomtel* | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Total | 448 | 711 | 1.287 | 2.625 | 2.883 | 2.998 | 3.069 | 3.293 | 3.298 |
*Dados coletados nos sites das Operadoras
População coberta com tecnologia 3G (WCDMA) no Brasil
Operadora | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | Jan/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivo | 48,0% | 60,7% | 71,5% | 82,8% | 83,8% | 84,6% | 85,1% | 86,2% | 86,2% |
Claro | 50,3% | 54,5% | 55,6% | 62,0% | 65,0% | 66,6% | 68,6% | 69,7% | 69,8% |
Tim | 19,3% | 32,2% | 45,2% | 53,9% | 58,2% | 59,3% | 59,2% | 59,7% | 59,7% |
Oi(com BrT) | 27,3% | 41,7% | 43,9% | 46,3% | 49,0% | 50,7% | 53,2% | 55,8% | 58,5% |
CTBC | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
Sercomtel | 0% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
Total | 58,8% | 64,6% | 72,6% | 83,2% | 85,3% | 86,2% | 86,8% | 87,9% | 88,0% |
Nota: A cobertura do mês de dezembro/2010, utiliza a população do censo 2010 IBGE. A cobertura do mês de setembro/2012 utiliza a estimativa de população do IBGE para 2012.
Municípios cobertos pela tecnologia 3G (WCDMA) no Brasil – Dez/12
Operadoras | Municípios | % Municípios | População | % População |
---|---|---|---|---|
Não Atendido | 2.272 | 40,8% | 23.532.487 | 12,1% |
1 | 2.085 | 37,5% | 30.561.323 | 15,8% |
2 | 613 | 11,0% | 18.848.881 | 9,7% |
3 | 322 | 5,8% | 24.324.650 | 12,5% |
4 | 270 | 4,9% | 95.271.323 | 49,1% |
5 | 3 | 0,1% | 1.437.866 | 0,7% |
Total | 3293 | 59,2% | 170.444.043 | 87,9% |
Municípios cobertos com a tecnologia 3G (WCDMA) por UF em Dez/12
Municípios | Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Sercomtel |
---|---|---|---|---|---|---|
AC | 5 | 2 | 2 | 2 | – | – |
AL | 52 | 16 | 10 | 5 | – | – |
AM | 21 | 5 | 4 | 1 | – | – |
AP | 7 | 2 | 2 | 1 | – | – |
BA | 263 | 55 | 16 | 17 | – | – |
CE | 60 | 36 | 18 | 9 | – | – |
DF | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
ES | 78 | 24 | 10 | 3 | – | – |
GO | 87 | 46 | 15 | 21 | 2 | – |
MA | 55 | 16 | 6 | 11 | – | – |
MG | 527 | 239 | 103 | 103 | 21 | – |
MS | 39 | 7 | 2 | 6 | 1 | – |
MT | 60 | 9 | 5 | 5 | – | – |
PA | 92 | 24 | 10 | 9 | – | – |
PB | 67 | 14 | 10 | 6 | – | – |
PE | 91 | 34 | 21 | 12 | – | – |
PI | 81 | 7 | 4 | 3 | – | – |
PR | 211 | 44 | 42 | 37 | – | 2 |
RJ | 92 | 63 | 30 | 36 | – | – |
RN | 39 | 14 | 12 | 4 | – | – |
RO | 21 | 5 | 2 | 3 | – | – |
RR | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – |
RS | 391 | 134 | 20 | 71 | – | – |
SC | 159 | 41 | 29 | 27 | – | – |
SE | 65 | 10 | 4 | 3 | – | – |
SP | 519 | 262 | 212 | 129 | 8 | – |
TO | 14 | 5 | 2 | 3 | – | – |
3.100 | 1.116 | 593 | 529 | 32 | 2 |
Cobertura da Tecnologia 3G (WCDMA) por Região SMC em Dez/12
Região | Municípios | % Municípios | População | % População | |
---|---|---|---|---|---|
1 e 2 | SP Capital e SP Interor | 550 | 85,27% | 41.313.088 | 98,60% |
3 | RJ/ES | 170 | 100,00% | 19.809.432 | 100,00% |
4 | MG | 617 | 72,33% | 18.203.865 | 91,68% |
5 | PR/SC | 383 | 55,35% | 14.789.478 | 87,20% |
6 | RS | 399 | 80,44% | 10.418.119 | 96,73% |
7 | C. Oeste | 247 | 36,38% | 14.552.056 | 80,00% |
8 | Norte | 186 | 41,06% | 13.758.219 | 71,30% |
9 | BA/SE | 332 | 67,48% | 14.485.425 | 88,94% |
10 | Nordeste | 409 | 37,70% | 23.114.361 | 74,79% |
Total | 3.293 | 59,17% | 170.444.043 | 87,87% |
Cobertura da Tecnologia 3G (WCDMA) por municípios em Dez/12
População em milhões de habitantes
SMC | Vivo | Claro | Tim | Oi | CTBC | Sercomtel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 2 | 519 | 262 | 212 | 129 | 8 | – |
3 | 170 | 87 | 40 | 39 | – | – |
4 | 527 | 239 | 103 | 103 | 21 | – |
5 | 370 | 85 | 71 | 64 | – | 2 |
6 | 391 | 134 | 20 | 71 | – | – |
7 | 227 | 75 | 29 | 41 | 3 | – |
8 | 178 | 48 | 23 | 23 | – | – |
9 | 328 | 65 | 20 | 20 | – | – |
10 | 390 | 121 | 75 | 39 | – | – |
Total | 3100 | 1116 | 593 | 529 | 32 | 2 |
Percentual de Cobertura da Tecnologia 3G (WCDMA) por população em Dez/12
SMC | Vivo | Claro | Tim | Oi | CTBC | Sercomtel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 2 | 97,58% | 89,25% | 88,6% | 76,3% | 1,4% | – |
3 | 100,00% | 92,86% | 81,5% | 78,1% | – | – |
4 | 85,89% | 70,01% | 52,5% | 50,4% | 8,4% | – |
5 | 85,70% | 62,04% | 54,7% | 55,8% | – | 3,1% |
6 | 96,49% | 75,70% | 42,7% | 68,8% | – | – |
7 | 77,80% | 62,57% | 50,8% | 51,4% | 0,8% | – |
8 | 69,34% | 47,59% | 40,7% | 34,4% | – | – |
9 | 88,61% | 53,14% | 37,4% | 36,4% | – | – |
10 | 73,24% | 57,29% | 48,7% | 38,6% | – | – |
Total | 86,24% | 69,75% | 59,7% | 55,8% | 1,2% | 0,3% |
Fonte: Teleco (Fev/2013)
Comentários