3G: 3ª Geração de Celular no Brasil
Na banda larga móvel um município é considerado atendido quando a área de cobertura é equivalente a pelo menos 50% (cinquenta por cento) da sua área urbana.Se o município é considerado atendido, contabiliza-se a totalidade de sua população como coberta.
A metas de cobertura 3G passaram a valer a partir de 2008, quando as operadoras assinaram os contratos das outorgas de 3G com a Anatel
Evolução da Cobertura 3G por Operadora
Vivo
Claro
Tim
Oi
Compromissos de Cobertura para Operadoras 3G no Brasil
Prazo | Metas | Mun | %Pop |
---|---|---|---|
Abril de 2009 | 50% das capitais de estado, DF e municípios maiores que 500 mil hab. | 22 | 15,1% |
Abril de 2010* | Capitais de Estado, DF e municípios maiores que 500 mil hab. | 43 | 30,1% |
Abril de 2011** | 50% dos municípios maiores que 200 mil hab. | 87 | 37,2% |
Abril de 2012 | Municípios maiores que 200 mil hab. | 130 | 44,3% |
Abril de 2013 | Municípios maiores que 100 mil hab. | 267 | 54,2% |
50% dos municípios entre 30 e 100 mil hab. | 104 | 3,9% | |
15% dos municípios com menos de 30 mil hab. | 681 | 3,8% | |
Abril de 2016 | 15% dos municípios com menos de 30 mil hab, a cada ano, até atingir 60% do total. | – | – |
Resultado da pesquisa do Olhar Digital sobre o serviço 3G no Brasil
Comentários